全维度热成像扫描技术(GTT)是近年来研制成功的一项新的临床影像技术,其本质为人体热学在医学领域的深度应用。该技术仪器目前为国家II类医疗器械,有第五大医学影像技术之称,2019年获得国家免临床试验应用准入资质,并进入大学本科《医学影像物理学》教材。早在1972年美国就已将热成像技术作为乳腺癌早期筛查的重要辅助手段,自从21世纪初引入应用于国内体检领域后,该技术已被临床普及,更延伸应用至中医、疼痛等领域。
全维度热成像扫描技术(GTT)通过接收人体细胞组织新陈代谢过程中产生的红外热辐射,根据不同深度组织的代谢热散发到体表形成的“体表热态分布”不同的规律特点,结合计算机图像分析处理技术,从而监测出不同组织代谢热的情况。人体各个器官组织的代谢具有一定的规律性和稳定性:不同的器官组织其代谢强度和特征不同,相同组织在生理或病理状态下其代谢强度和特征也会发生变化,而这种代谢方面的变化往往贯穿整个生理病理进程,并早于人体组织结构形态的改变。因此,通过监测人体器官组织的代谢热强度,就可对人体的亚健康或疾病态进行早早期评估,为健康管理或临床疾病的诊断及鉴别诊断提供可靠的信息。
配置豪华太空舱,产品适用于高端医疗机构、公立三甲医院、高端体检中心等
配置商务立体舱,产品适用于公立医院、专业体检机构、特需医疗机构等
配置专享舒适舱,产品适用于县级医院、专业体检中心、健康管理公司等
主要技术指标 | |||
产品型号 | GTT-2020H | GTT-2020H | GTT-2020S |
配置 | |||
标准配置 | 多功能检查舱体(豪华太空舱) 尺寸(3850*1800*2300) | 多功能检查舱体(商务立体舱) 尺寸(2000*1800*2300) | 多功能检查舱舱体(豪华太空舱) 舱体尺寸(2800*1500*2300) |
多功能操作台 | 多功能操作台 | 多功能操作台 | |
360度自动旋转扫描系统 | 360度自动旋转扫描系统 | 360度自动旋转扫描系统 | |
姿态识别智能采图系统 | 姿态识别智能采图系统 | 姿态识别智能采图系统 | |
自动扫描辅助系统 | 自动扫描辅助系统 | ---- | |
控制主机 | 控制主机 | 控制主机 | |
防静电操控触摸屏 | 防静电操控触摸屏 | 防静电操控触摸屏 | |
彩色激光打印机 | 彩色激光打印机 | 彩色激光打印机 | |
高分辨率显示器 | 高分辨率显示器 | 高分辨率显示器 | |
高分辨率显示器 | 高分辨率显示器 | ---- | |
以太网交换机 | 以太网交换机 | 以太网交换机 | |
热平衡系统 | 热平衡系统 | 热平衡系统 | |
无干扰照明系统 | 无干扰照明系统 | 无干扰照明系统 | |
扫描引导系统 | 扫描引导系统 | 扫描引导系统 | |
数字对讲系统 | 数字对讲系统 | 数字对讲系统 | |
环境温湿度监测系统 | 环境温湿度监测系统 | 环境温湿度监测系统 | |
环保涂层+ 环保地胶 | 环保涂层+ 环保地胶 | 环保涂层+ 环保地胶 | |
热像仪控制扫描软件 | 热像仪控制扫描软件 | 热像仪控制扫描软件 | |
热像仪控制处理软件 | 热像仪控制处理软件 | 热像仪控制处理软件 | |
身高体重自动测量系 | 身高体重自动测量系 | ---- | |
热成像评估终端 | 热成像评估终端 | ---- | |
专家远程视频实时会诊系统 | 专家远程视频实时会诊系统 | ---- | |
医用红外热像仪RADS健康风险评估数字分级报告系统 | 医用红外热像仪RADS健康风险评估数字分级报告系统 | ---- | |
选择配置 | ---- | ---- | 身高体重自动测量系 |
---- | ---- | 热成像评估终端 | |
---- | ---- | 专家远程视频实时会诊系统 | |
---- | ---- | 医用红外热像仪RADS健康风险评估数字分级报告系统 | |
奕诗云智能评估系统(西医) | 奕诗云智能评估系统(西医) | 奕诗云智能评估系统(西医) | |
奕诗云智能评估系统(中医) | 奕诗云智能评估系统(中医) | 奕诗云智能评估系统(中医) | |
软件 | GTT医用红外热像仪健康管理报告系统(备注:含热成像健康风险评估分级系统) |
电话:0595-28680022 手机:15805989393 网址:www.mglyl.com 地址:福建泉州台商投资区德润产业园 版权所有 © 2023-2035 迈格林官网 闽ICP备17014237号-2
微信公众号